診療費・費用について
10歳の後半から13歳後半までの、悪性リンパ腫や線維肉腫等の手術等の診療費・治療費・費用についてまとめました。
これから猫を家族に迎えようと考えいている方たちに、参考になれば幸いです。
2014/01/25から2014/10/03までの診療明細は破棄してしまったため内訳は不明です。
ペット保険には入っていなかったため全額自己負担です。
総合
20150324
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
猫3種混合ワクチン | 4000 | 1 | 4000 |
小計 | | | 4500 |
消費税 | | | 360 |
請求額 | | | 4860 |
20151205
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
診察料 | 1000 | 1 | 1000 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学セット | 3400 | 1 | 3400 |
Ca | 500 | 1 | 500 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
T4 | 5000 | 1 | 5000 |
特殊細胞診(プンクチョン) | 2000 | 1 | 2000 |
X-ray 基本(読影) | 2500 | 1 | 2500 |
X-ray 大四ツ1枚目 | 2500 | 1 | 2500 |
バイトリル 50mg | 200 | 1.5 | 300 |
アルサ1T | 80 | 3 | 240 |
小計 | | | 21740 |
消費税 | | | 1739 |
請求額 | | | 23480 |
20151211
日付 | 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
12/8 | 再診料 | 500 | 1 | 500 |
| 入院 猫 | 2500 | 1 | 2500 |
| 採血料 | 1000 | 1 | 1000 |
| CBC | 2000 | 1 | 2000 |
| 電解質 | 800 | 1 | 800 |
| 生化8 + NH3 (?) | 4370 | 1 | 4370 |
| X-ray 基本(読影) | 2500 | 1 | 2500 |
| X-ray 大四ツ1枚目 | 2500 | 1 | 2500 |
| X-ray 大四ツ2枚目から | 2000 | 1 | 2000 |
| 病理検査(外注) | 12000 | 1 | 12000 |
| 導入麻酔 | 3000 | 1 | 3000 |
| ガス麻酔 1時間まで | 10000 | 1 | 10000 |
| 手術 | 50000 | 1 | 50000 |
| 静脈内留置針設置料 | 2000 | 1 | 2000 |
| 静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
| 注射 一般抗生物質 | 2000 | 1 | 2000 |
| 皮下注射一般 | 1700 | 1 | 1700 |
12/9 | 入院 猫 | 2500 | 1 | 2500 |
| 採血料 | 1000 | 0 | 0 |
| 生化学セット | 3400 | 1 | 3400 |
| 静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
| 注射 一般抗生物質 | 2000 | 1 | 2000 |
| 皮下注射一般 | 1700 | 1 | 1700 |
12/10 | 入院 猫 | 2500 | 1 | 2500 |
| 静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
| 注射 一般抗生物質 | 2000 | 1 | 2000 |
12/11 | 静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
| 注射 一般抗生物質 | 2000 | 1 | 2000 |
| 皮下注射一般 | 1700 | 1 | 1700 |
| アルサ1T | 80 | 5 | 400 |
| バイトリル 50mg | 200 | 2.5 | 500 |
| 小計 | | | 126870 |
| 消費税 | | | 10150 |
| 請求額 | | | 137020 |
20151215
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
生化学セット | 3400 | 1 | 3400 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4 | 800 |
包帯 肩・首 ~10kg | 1200 | 1 | 1200 |
アルサ1T | 80 | 6 | 480 |
バイトリル 50mg | 200 | 3 | 600 |
小計 | | | 22280 |
消費税 | | | 1782 |
請求額 | | | 24060 |
20151222
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4 | 800 |
オンコビン | 4000 | 1 | 4000 |
エンドキサン | 3000 | 1 | 3000 |
包帯 肩・首 ~10kg | 800 | 1 | 800 |
抜糸 | 1500 | 1 | 1500 |
小計 | | | 19700 |
消費税 | | | 1576 |
請求額 | | | 21280 |
20151229
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4 | 800 |
オンコビン | 4000 | 1 | 4000 |
エンドキサン | 3000 | 1 | 3000 |
小計 | | | 17400 |
消費税 | | | 1392 |
請求額 | | | 18790 |
20160106
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4.1 | 820 |
オンコビン | 4000 | 1 | 4000 |
エンドキサン | 3000 | 1 | 3000 |
小計 | | | 17420 |
消費税 | | | 1394 |
請求額 | | | 18810 |
20160115
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4.1 | 820 |
オンコビン | 4000 | 1 | 4000 |
エンドキサン | 3000 | 1 | 3000 |
小計 | | | 17420 |
消費税 | | | 1394 |
請求額 | | | 18810 |
20160125
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4.1 | 820 |
オンコビン | 4000 | 1 | 4000 |
エンドキサン | 3000 | 1 | 3000 |
小計 | | | 17420 |
消費税 | | | 1394 |
請求額 | | | 18810 |
20160203
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
小計 | | | 8600 |
消費税 | | | 688 |
請求額 | | | 9290 |
20160210
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4.1 | 820 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
F-腎臓サポートスペシャル 500g | 1515 | 1 | 1515 |
小計 | | | 19935 |
消費税 | | | 1595 |
請求額 | | | 21530 |
20160218
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 2 | 900 |
小計 | | | 3400 |
消費税 | | | 272 |
請求額 | | | 3670 |
20160226
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4.1 | 820 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
小計 | | | 18420 |
消費税 | | | 1474 |
請求額 | | | 19890 |
20160311
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4.1 | 820 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
小計 | | | 18420 |
消費税 | | | 1474 |
請求額 | | | 19890 |
20160325
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料 | 1000 | 0 | 0 |
CBC | 2000 | 1 | 2000 |
生化学検査 | 450 | 4 | 1800 |
電解質 | 800 | 1 | 800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 | 1000 | 1 | 1000 |
azium基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium/kg | 200 | 4.3 | 860 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
小計 | | | 18460 |
消費税 | | | 1477 |
請求額 | | | 19940 |
20160408
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
院内 Na・K・CI | 800 | 1 | 800 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 4 | 1800 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 4.3 | 860 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
小計 | | | 18460 |
消費税 | | | 1476 |
請求額 | | | 19930 |
20160423
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
X-ray 大四ツ1枚目 | 2500 | 1 | 2500 |
X-ray 大四ツ2枚目から | 2000 | 1 | 2000 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
バイトリル 15mg | 150 | 14 | 2100 |
アルサ1T | 80 | 7 | 560 |
小計 | | | 10660 |
消費税 | | | 852 |
請求額 | | | 11510 |
20160425
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
尿検査(スティック) | 1000 | 1 | 1000 |
尿検査(比重) | 500 | 1 | 500 |
尿検査(沈渣) | 1500 | 1 | 1500 |
猫pHコントロール オルファクトリー 500g | 1404 | 1 | 1404 |
小計 | | | 4404 |
消費税 | | | 352 |
請求額 | | | 4750 |
20160430
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 1 | 1 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内 Na・K・CI | 800 | 1 | 800 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 4 | 1800 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
バイトリル 15mg | 150 | 14 | 2100 |
アルジオキサ1T | 80 | 7 | 560 |
小計 | | | 11760 |
消費税 | | | 940 |
請求額 | | | 12700 |
20160510
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
小計 | | | 3500 |
消費税 | | | 280 |
請求額 | | | 3780 |
20160519
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 1 | 1 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内 Na・K・CI | 800 | 1 | 800 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 4 | 1800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
ウロアクト1T | 150 | 28 | 4200 |
小計 | | | 14800 |
消費税 | | | 1184 |
請求額 | | | 15980 |
20160602
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 1 | 1 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 2 | 900 |
猫腎臓サポート500g | 1404 | 1 | 1404 |
ウロアクト1T | 150 | 28 | 4200 |
小計 | | | 10004 |
消費税 | | | 800 |
請求額 | | | 10800 |
20160616
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 1 | 1 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 2 | 900 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
皮下輸液 200ml | 1500 | 1 | 1500 |
ウロアクト1T | 150 | 28 | 4200 |
猫腎臓サポート500g | 1404 | 1 | 1404 |
小計 | | | 14504 |
消費税 | | | 1160 |
請求額 | | | 15660 |
20160623
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
皮下輸液 200ml | 1500 | 1 | 1500 |
小計 | | | 2000 |
消費税 | | | 160 |
請求額 | | | 2160 |
20160630
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 1 | 1 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 2 | 900 |
皮下輸液 200ml | 1500 | 1 | 1500 |
ウロアクト1T | 150 | 28 | 4200 |
猫腎臓サポート500g | 1404 | 1 | 1404 |
小計 | | | 11504 |
消費税 | | | 920 |
請求額 | | | 12420 |
20160707
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
皮下輸液 200ml | 1500 | 1 | 1500 |
小計 | | | 2000 |
消費税 | | | 160 |
請求額 | | | 2160 |
20160711
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
注射 一般抗生物質 3~10kg x 1 | 1200 | 1 | 1200 |
皮下注射一般 3~10kg x 1 | 1000 | 1 | 1000 |
消毒A | 300 | 1 | 300 |
外用薬湿布A | 300 | 1 | 300 |
包帯 肩・首 ~10kg | 1000 | 1 | 1000 |
小計 | | | 4300 |
消費税 | | | 344 |
請求額 | | | 4640 |
20160712
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
外用薬湿布A | 300 | 1 | 300 |
包帯 肩・首 ~10kg | 1000 | 1 | 1000 |
小計 | | | 1800 |
消費税 | | | 144 |
請求額 | | | 1940 |
20160716
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 2 | 900 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
ウロアクト1T | 150 | 28 | 4200 |
小計 | | | 11600 |
消費税 | | | 928 |
請求額 | | | 12520 |
20160725
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
皮下輸液 200ml | 1500 | 1 | 1500 |
採血セット | 500 | 2 | 1000 |
注射針 | 50 | 5 | 250 |
ハルトマン氏液 500ml | 1000 | 2 | 2000 |
外用薬MTクリーム | 2000 | 1 | 2000 |
小計 | | | 7250 |
消費税 | | | 580 |
請求額 | | | 7830 |
20160804
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 2 | 900 |
ウロアクト1T | 150 | 28 | 4200 |
プリモボラン | 150 | 3.5 | 525 |
筋肉内注射A | 1000 | 1 | 1000 |
注射針 | 50 | 8 | 400 |
ハルトマン氏液 500ml | 1000 | 2 | 2000 |
小計 | | | 11525 |
消費税 | | | 922 |
請求額 | | | 12440 |
20160810
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内 Na・K・CI | 800 | 1 | 800 |
院内基本生化セット(8項目) | 3800 | 1 | 3800 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
ギムザ染色 細胞診 | 2000 | 1 | 2000 |
X-ray 基本(読影) | 2500 | 1 | 2500 |
X-ray 大四ツ1枚目 | 2500 | 1 | 2500 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 3.5 | 350 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.5 | 700 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
プレドニゾロン1T | 80 | 5.25 | 420 |
ガスター No.3 | 100 | 7 | 700 |
小計 | | | 36770 |
消費税 | | | 2941 |
請求額 | | | 39710 |
20160812
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 2 | 900 |
IP | 500 | 1 | 500 |
小計 | | | 6900 |
消費税 | | | 552 |
請求額 | | | 7450 |
20160818
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
エコー | 3000 | 1 | 3000 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 3.5 | 350 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.5 | 700 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
プレドニゾロン1T | 80 | 6 | 480 |
ガスター No.3 | 100 | 8 | 800 |
輸液セット | 500 | 2 | 1000 |
注射針 | 50 | 6 | 300 |
ハルトマン氏液 500ml | 1000 | 2 | 2000 |
小計 | | | 25980 |
消費税 | | | 2078 |
請求額 | | | 28050 |
20160827
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 3.5 | 350 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.5 | 700 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
プレドニゾロン1T | 80 | 6.75 | 540 |
ガスター No.3 | 100 | 9 | 900 |
小計 | | | 19840 |
消費税 | | | 1587 |
請求額 | | | 21420 |
20160906
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
皮下注射一般 3~10kg x 1 | 1000 | 1 | 1000 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.5 | 700 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
ハルトマン氏液 500ml | 1000 | 2 | 2000 |
輸液セット | 500 | 2 | 1000 |
注射針 | 50 | 6 | 300 |
プレドニゾロン1T | 80 | 10.5 | 840 |
ガスター No.3 | 100 | 14 | 1400 |
小計 | | | 23590 |
消費税 | | | 1887 |
請求額 | | | 25470 |
20160917
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 3.5 | 350 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.5 | 700 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
プレドニゾロン1T | 80 | 5.25 | 420 |
ガスター No.3 | 100 | 7 | 700 |
小計 | | | 19520 |
消費税 | | | 1561 |
請求額 | | | 21080 |
20160927
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 3.5 | 350 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.5 | 700 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
プレドニゾロン1T | 80 | 6.75 | 540 |
ガスター No.3 | 100 | 8 | 800 |
輸液セット | 500 | 2 | 1000 |
注射針 | 50 | 8 | 400 |
ハルトマン氏液 500ml | 1000 | 2 | 2000 |
小計 | | | 23140 |
消費税 | | | 1851 |
請求額 | | | 24990 |
20161008
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 3.5 | 350 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.5 | 700 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 8000 |
プレドニゾロン1T | 80 | 6.75 | 540 |
ガスター No.3 | 100 | 9 | 900 |
小計 | | | 19840 |
消費税 | | | 1587 |
請求額 | | | 21420 |
20161018
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 3.1 | 310 |
azium iv 基本 | 2000 | 0 | 0 |
azium iv / kg | 200 | 3.1 | 620 |
エポジン 基本 | 1800 | 1 | 1800 |
エポジン / kg | 200 | 3.1 | 620 |
Lアスパラギナーゼ | 8000 | 1 | 800 |
プレドニゾロン1T | 80 | 7.5 | 600 |
ファモチジン10 | 250 | 2.5 | 625 |
輸液セット | 500 | 1 | 500 |
注射針 | 50 | 4 | 200 |
ハルトマン氏液 500ml | 1000 | 1 | 1000 |
小計 | | | 23625 |
消費税 | | | 1890 |
請求額 | | | 25510 |
20161029
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
院内基本生化セット(8項目) | 3800 | 1 | 3800 |
院内 Na・K・CI | 800 | 1 | 800 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 2.8 | 280 |
エポジン 基本 | 1800 | 1 | 1800 |
エポジン / kg | 200 | 2.8 | 560 |
プレドニゾロン1T | 80 | 5.25 | 420 |
ファモチジン10 | 250 | 1.75 | 437.5 |
輸液セット | 500 | 2 | 1000 |
注射針 | 50 | 6 | 300 |
ハルトマン氏液 500ml | 1000 | 2 | 2000 |
小計 | | | 18398 |
消費税 | | | 1471 |
請求額 | | | 19860 |
20161105
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 3 | 1350 |
白血球百分比 | 1500 | 1 | 1500 |
静脈内留置針設置料 | 2000 | 0 | 0 |
静脈内輸液 200ml | 2000 | 1 | 2000 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
皮下注射一般 3kg x 1 | 800 | 1 | 800 |
セレニア 基本 | 1000 | 1 | 1000 |
セレニア 注/kg | 100 | 2.8 | 280 |
プレドニゾロン1T | 80 | 3.5 | 280 |
ファモチジン10 | 250 | 1.75 | 437.5 |
小計 | | | 11148 |
消費税 | | | 891 |
請求額 | | | 12030 |
20161107
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
エポジン 基本 | 1800 | 1 | 1800 |
エポジン / kg | 200 | 2.6 | 520 |
静脈内注射 A | 1000 | 1 | 1000 |
小計 | | | 3820 |
消費税 | | | 305 |
請求額 | | | 4120 |
20161108
項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
再診料 | 500 | 1 | 500 |
採血料(院内BT用血漿分離込み) | 1000 | 0 | 0 |
院内CBC(採血別) | 2000 | 1 | 2000 |
網状赤血球 | 2000 | 1 | 2000 |
院内生化1項目(主要8項目) | 450 | 2 | 900 |
IP | 500 | 1 | 500 |
エポジン 基本 | 1800 | 1 | 1800 |
